Проктологія
У Клініці сімейної медицини "Здравиця" працюють лікарі з багаторічним досвідом роботи, які постійно підвищують свій рівень знань і професійних якостей, у своїй роботі керуються міжнародними стандартами і сучасними досягненнями медицини.
Лазерне, малоінвазивне лікування геморою, тріщин,
свищів (LHP, FiLac, SiLac/ALFA)
Етапи надання допомоги
проктологія

Консультативний прийом
При першому зверненні до лікаря пацієнт отримує первинну консультацію лікаря по проблемі яка турбує і при необхідності здійснюється більш детальний огляд фізичного (зовнішнього) стану пацієнта, лікар може направити на подальше дообстеження. Або при зверненні до лікаря у вас вже можуть бути аналізи, тому подальші дії лікаря будуть за такими сценаріями:

Дообстеження (Інструментальне / лабораторні дослідження)
Щоб підтвердити діагноз лікаря, пацієнта можуть направити на наступні види дослідження:
- Аноскопія
- Ректоромоноскопія
- Колоноскопія
- КТ органів шлункової порожнини
- МРТ органів черевної порожнини
- МРТ органів малого тазу
- PAP тест (цитологія)
- ВПЛ (мазок)
- Загальний аналіз сечі
- Загальний аналіз крові
- Аналіз на біохімію
- Аналіз на цукор

Призначення курсу лікування
Амбулаторне / Стаціонарне / Оперативне втручання
Згідно аналізів і результатів дообстеження лікар встановлює діагноз і призначає лікування.
Для випадків, коли лікування вимагає присутність пацієнта під наглядом у Клініці сімейної медицини “Здравиця” передбачено денний стаціонар. В нас є все для того, щоб звернувшись до нашої клініки пацієнт отримав максимальний рівень сервісу і турботи.
Також в Клініці сімейної медицини “Здравиця” є сучасна операційна, тому при необхідності можливе оперативне втручання (лікування)

Основні методи лікування




Амбулаторне лікування
(Терапія)
Призначення курсу медикаментозного лікування (мазі, свічки, лікарські засоби)
Оперативне втручання
- Лазерне, малоінвазивне (без розрізів) лікування геморою, тріщин, свищів (LHP, FiLac, SiLac / ALFA)
- Висічення геморою (Операція Миллиган-Моргана, Фергюсона)
- Латексне лікування гемороїдальних вузлів
- Видалення анальних поліпів і переанальніх папілом / кондилом
- Висічення пілонідальноі кісти (кісти куприка) з використанням лазерних технологій (SiLac / ALFA)
- Тромбектологія при гострі і тромбозі гемороїдального вузла (гострий геморой)
- Висічення хронічної анальної тріщини
- Висічення переанальніх свищів (операція Габріеля, LIFT)
Рекомендації лікаря
Після проходження курсу лікування
в Клініці сімейної медицини "Здравиця" пацієнту надаються рекомендації та призначеня лікаря для продовження самостійного контролю за особистим здоров'ям.
При хронічних захворюваннях рекомендується регулярний нагяд і контроль динаміки стану піцієнта

Лікування за Міжнародними стандартами
Лікування в Клініці сімейної медицини"Здравиця" відбувається згідно з нормами доказової медицини та загальновизнаних стандартів.Клініка сімейної медицини "Здравиця" в процесі лікування керується міжнародними протоколами * затвердженим МОЗ України
* 28 квітня 2017 вступив в силу Наказ МОЗ України № 1422 від 29 грудня 2016, який дозволяє українським лікарям використовувати в своїй роботі міжнародні клінічні протоколи.
Міжнародні протоколи або клінічні керівництва – це алгоритми для лікарів, як призначати лікування пацієнтові. Вони створюються міжнародним співтовариством на основі багаторічних досліджень і пошуків оптимального шляху лікування
Протоколи діагностики та лікування – це результат систематично і транспарентно розвивається процесу, це науково обгрунтовані, орієнтовані на практику, керівництва по дії. Головним змістом є уявлення сучасного стану наукових досліджень, їх перенесення і втілення в практику. Вони орієнтують лікарів в рішеннях і діях.
ЦІНИ
Послуги відділення | Ціни |
Консультації лікарів (для дорослих) | |||
Кас.код | Назва послуги | Ціна, грн. | |
1209 | Консультація проктолога (дорослі) к.м.н., вищої категорії | 418 | |
1227 | Консультація проктолога (дорослі) 1 категорії | 380 | |
1354 | Консультація проктолога (дорослі) 2 категорії / без категорії | 350 | |
Повторні консультації лікарів (для дорослих) | |||
1293 | Повторна консультація проктолога (дорослі) 1категоріі | 310 | |
1294 | Повторна консультація проктолога (дорослі) 2категория / без категорії | 280 | |
1295 | Повторна консультація проктолога (дорослі) к.м.н., вищої категорії | 340 | |
Діагностика інструментальна | |||
Эндоскопические методы | |||
1663 | Взяття біопсії при ендоскопічному дослідженні | 100 | |
1664 | Взяття біопсії при колоноскопії | 150 | |
193 | колоноскопія | 732 | |
194 | Колоноскопія з анестезією | 2033 | |
195 | ректороманоскопія | 366 | |
Лікарські процедури та маніпуляції | |||
Проктологія | |||
1464 | аноскопія | 230 | |
1465 | бічна сфинктеротомия | 1870 | |
1466 | Розтин підшкірного парапроктиту | 2132 | |
1467 | Розтин подслизистого парапроктита | 1620 | |
1468 | Дівульсіі сфінктера (включаючи місцеву анестезію) | 550 | |
1469 | Висічення анальної бахромки | 1320 | |
1470 | Висічення анальних сосочків | 2132 | |
1471 | Комплексне видалення кондилом, паппілом періанальної області | 2132 | |
1472 | Пальцеве ректальне дослідження прямої кишки | 70 | |
1473 | Параректальних блокада (при больовому синдромі) | 385 | |
1474 | Радиоволновая коагуляція гемороїдального вузла | 1320 | |
1475 | Радіохвильове видалення паппілом, кондилом в періанальної області за 1шт. | 380 | |
1476 | Склерозування внутрішнього гемороїдального вузла (1узел) | 1430 | |
1477 | Тромбектомія зовнішнього гемороїдального вузла методом радіохвильової хірургії | 500 | |
1478 | Видалення анальної тріщини | 4259 | |
1479 | Видалення гемороїдального вузла (операція Моллігана-Моргана) 1 вузол | 2090 | |
1480 | Видалення доброякісних утворень періанальній обл.до 2см. | 825 | |
1481 | Видалення доброякісних утворень періанальній обл.от 2см до 4 см. | 1430 | |
1482 | Видалення сторонніх тіл прямої кишки | 550 | |
1483 | Видалення Інтрасфінктерние свища прямої кишки | 4259 | |
1484 | Видалення подслизистого свища прямої кишки | 2132 | |
1485 | Видалення поліпів анального каналу | 2132 | |
1486 | Видалення чужорідного тіла з прямої кишки | 2132 | |
490 | Висічення анальної тріщини (без вартості анестезії) | 1114 | |
491 | Висічення одного гемороїдального вузла (без вартості анестезії) | 1650 | |
492 | Висічення тромбу гемороїдального вузла (без вартості анестезії) | 1100 | |
493 | Латексне лігування внутрішнього гемороїдального вузла (1 вузол) | 1056 | |
494 | Видалення зовнішнього геморою методом радіохвильової хірургії (1 вузол) | 975 | |
495 | Видалення параректальної свища 1-го ступеня складності (підшкірні і підслизові): проба на місцевий анестетик, інфільтративна анестезія, розтин, висічення параректальної свища, ушивання | 2130 | |
496 | Видалення параректальної свища 2-го ступеня складності (нижче внутрішнього краю анального сфінктера): проба на місцевий анестетик, інфільтративна анестезія, розтин, висічення параректальної свища, ушивання | 4259 | |
497 | Видалення параректальної свища 3-й ступеня складності (вище внутрішнього краю анального сфінктера): контрастування свища, ревізія ходу свища, висічення або лігування параректальної свища, ушивання | 6655 | |
Анестезіологія | |||
1487 | Загальний інтубаційний наркоз до 3хчасов | 4950 | |
1488 | Епідуральна провідникова анестезія 2 категорії складності | 3300 | |
1489 | Епідуральна провідникова анестезія 3 категорії складності | 4500 | |
1639 | ендотрахеальний наркоз | 5500 | |
1640 | Ендотрахеальний наркоз до 30хв. | 2750 | |
510 | Инфильтративная анестезія | 487 | |
511 | Загальна внутрішньовенна анестезія більше 30 хв. | 1392 | |
512 | Загальна внутрішньовенна анестезія до 30 хв. | 935 | |
513 | регіонарна анестезія | 696 | |
514 | Спиномозкових провідникова анестезія | 1925 | |
515 | Епідуральна провідникова анестезія з установкою катетера | 2088 | |
Лазерна хірургія в проктології | |||
1676 | Лазерне видалення внутрішнього геморою 2ст. | 15350 | |
1677 | Лазерне видалення внутрішнього геморою 3ст. | 17300 | |
1678 | Лазерне видалення внутрішнього геморою 4ст. | 20100 | |
1679 | Лазерне видалення гострого зовнішнього геморою (один вузол) | 7200 | |
1680 | Лазерне видалення хронічного зовнішнього геморою | 15300 | |
1681 | Лазерне видалення Інтрасфінктерние параректальної свища | 15100 | |
1682 | Лазерне видалення транссфінктерного / межсфінктерном параректальної свища | 17350 | |
1683 | Лазерне видалення супрасфінктерного / екстрасфінктерними параректальної свища | 20250 | |
1685 | Лазерне видалення анальної тріщини | 8000 | |
1688 | Лазерне видалення поліпів / анальних сосочків прямої кишки | 4000 | |
Обстеження перед оперативним втручанням | |||
695 | Програма ” Комплексне обстеження перед ” малими ” оперативними втручаннями | 576 | |
HbsAg (експрес тест) | 1 | ||
RW (мікрореакція пріціпітаціі) | 1 | ||
Аналіз крові розгорнутий | 1 | ||
Антитіла сумарні до НСV (експрес тест) | 1 | ||
Взяття венозної крові для дослідження | 1 | ||
глюкоза крові | 1 | ||
696 | Програма ” Розширене комплексне обстеження перед операцією ” | 1841 | |
HbsAg (експрес тест) | 1 | ||
RW (мікрореакція пріціпітаціі) | 1 | ||
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 1 | ||
Аналіз крові розгорнутий | 1 | ||
Аналіз сечі загальний | 1 | ||
Антитіла сумарні до НСV (експрес тест) | 1 | ||
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 1 | ||
білірубін загальний | 1 | ||
Взяття венозної крові для дослідження | 1 | ||
глюкоза крові | 1 | ||
Група крові і резус фактор | 1 | ||
Коагулограма (на автоматичному аналізаторі) | 1 | ||
Консультація анестезіолога | 1 | ||
креатинін | 1 | ||
сечовина | 1 | ||
Загальний білок | 1 | ||
Електрокардіографія стандартна в 12 відведеннях | 1 | ||
Діагностика лабораторна загальноклінічна | |||
701 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 49 | |
703 | Альфа-амілаза | 65 | |
704 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 49 | |
705 | білкові фракції | 110 | |
706 | білірубін непрямий | 58 | |
707 | білірубін загальний | 58 | |
708 | Білірубін по фракціям | 145 | |
709 | білірубін прямий | 58 | |
710 | Гамма-глутамілтранспептідаза (ГГТ) | 49 | |
711 | калій | 57 | |
712 | кальцій іонізований | 79 | |
713 | кальцій загальний | 52 | |
714 | кетонові тіла | 80 | |
716 | креатинін | 58 | |
723 | Сечова кислота | 45 | |
724 | сечовина | 52 | |
725 | натрій | 57 | |
726 | Загальний білок | 45 | |
728 | тимолова проба | 52 | |
729 | Т-тропонин | 230 | |
732 | фосфор | 52 | |
733 | хлориди | 60 | |
734 | лужна фосфатаза | 49 | |
735 | Еластаза в калі (Німеччина) | 2155 | |
751 | дегидротестостерон | 369 | |
752 | Дегідроепіандростерон-сульфату (ДГЕА-С) | 150 | |
785 | Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 60 | |
786 | Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 60 | |
787 | тригліцериди | 60 | |
788 | холестерин | 60 | |
1643 | Д-димер | 165 | |
801 | INR | 66 | |
802 | Час згортання крові (в капілярів) | 48 | |
803 | Коагулограма (на автоматичному аналізаторі) | 255 | |
804 | тромбіновий час | 79 | |
810 | Аналіз крові розгорнутий | 121 | |
815 | Аналіз сечі загальний | 96 | |
824 | Група крові і резус фактор | 129 | |
825 | Жовчні пігменти в сечі | 35 | |
1519 | 25-гидроксивитамина Д | 578 | |
1597 | С-реактивний білок (коллічественние, високочутливий) (СРБ) | 116 | |
846 | Вітамін Д3 (загальний) | 462 | |
847 | Пірілінкс (сеча) | 360 | |
848 | ревматоїдний фактор | 90 | |
849 | Ревмопроби (СРБ якісний, РФ, АСЛ-О) | 225 | |
Антистрептолізин-О | 1 | ||
ревматоїдний фактор | 1 | ||
С-реактивний білок (коллічественние, високочутливий) (СРБ) | 1 | ||
851 | С-реактивний білок (якісний) | 96 | |
1686 | PAP-тест (проктологія) | 255 | |
853 | Гістологічне дослідження матеріалу | 491 | |
1575 | HbsAg (методом ІФА) | 140 | |
885 | HbsAg (експрес тест) | 140 | |
886 | Анти – HbsAg | 145 | |
887 | антиген HbeAg | 160 | |
888 | Антитіла Ig G до HBcAg | 120 | |
889 | Антитіла Ig M до HBcAg | 144 | |
890 | Вірус гепатиту В в крові (метод ПЛР) кач. | 297 | |
891 | Вірус гепатиту В в крові (метод ПЛР) кол. | 1090 | |
920 | Бакпосів матеріалу + антибіотикограма | 203 | |
1520 | Обстеження на РИФ | 187 | |
1521 | Обстеження за ІБТ | 265 | |
1606 | Антитіла IgG до Treponema pallidum (імуноблот) | 585 | |
1607 | Антитіла IgМ до Treponema pallidum (імуноблот) | 555 | |
1608 | Кардіоліпінові антитіла (VDRL) якісний | 121 | |
936 | Антитіла IgM до Treponema pallidum (ТРНА) | 117 | |
937 | Антитіла сумарні до Treponema pallidum (TPHA) | 132 | |
938 | Якісне визначення кардіоліпінового антитіл (VDRL) | 117 | |
939 | Трепонемний антиген (маркер сифілісу) RW | 117 | |
966 | RW (мікрореакція пріціпітаціі) | 117 | |
967 | Антитіла Ig G до Treponema pallidum (TPHA) | 117 | |
1522 | Дослідження на ВІЛ експрес метод | 228 | |
981 | Дослідження на АТ до ВІЛ 1/2 методом ІФА | 205 | |
994 | Дослідження на АТ до ВІЛ 1/2 методом ІФА (cito) | 336 |
Клиника семейной медицины "Здравица"
01015, г. Киев ул. Старонаводницкая, 13, пом. 126 В в бук.А, секция Д
Працюємо:
Пн-Пт: 7:30 - 21:00
Суббота: 8: 00-20: 00
Воскресенье: 9: 00-20: 00